- UR
- NO KEY MONEY
Lemiere Chidori
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1R | 27 | ¥50,500~50,900 | |
1DK/1DK+S | 27~39 | ¥48,300~73,800 | |
1LDK | 49・51 | ¥80,200~83,900 | |
2DK | 46~51 | ¥72,000~85,400 | |
2LDK | 55・65 | ¥81,400~91,800 | |
3DK | 55~65 | ¥82,400~90,100 | |
3LDK | 70・71 | ¥88,900~98,700 | |
4DK | 70 | ¥96,200~98,300 | |
4LDK | 80 | ¥115,600~121,000 |
Address | Osho-Nishimachi Amagasaki Hyogo四丁目3番 | ||
---|---|---|---|
Train |
Hanshin Main Line
『
Mukogawa Sta.
』
7 min walk
Hanshin Main Line 『 Amagasaki Pool Center Mae Sta. 』 7 min walk |
||
Floor | 5 | Building age | 31年~35年 |
Rent | ¥48,300~121,000 | Total Unit | 235 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥2,640 |
Parking | 機械 空き台数:16台 料金:12,540円~13,860円 | ||
English Site | Lemiere Chidori |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Other Remarks
関連リンク等
『Lemiere Chidori』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | 4LDK | 80㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1R | 27㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 80㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 80㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 80㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 80㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 80㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 80㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH