- UR
- NO KEY MONEY
Green Hills Higashiyama-dai
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
|---|---|---|---|
| 2LDK | 71・76 | ¥88,600~97,700 | |
| 3LDK | 84~99 | ¥93,800~116,100 | |
| 4LDK | 98~105 | ¥116,900~130,900 |
| Address | Higashi-Yamadai Nishinomiya Hyogo一丁目6番地・8番地 | ||
|---|---|---|---|
| Train |
JR Takarazuka Line
『
Nishinomiya Najio Sta.
』
5 min walk
|
||
| Floor | 6 | Building age | 24年~25年 |
| Rent | ¥88,600~130,900 | Total Unit | 77 |
| Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥5,900 |
| Parking | 平面 空き台数:4台 料金:7,480円 | ||
| English Site | Green Hills Higashiyama-dai | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Other Remarks
関連リンク等
『Green Hills Higashiyama-dai』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
| Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 105㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 95㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 97㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 99㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 95㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 94㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 99㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 105㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 93㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 85㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 94㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 84㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 99㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 85㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 87㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 89㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 99㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 84㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 91㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 84㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 85㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH -
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH