- JKK
- NO KEY MONEY
Tomin Heim Minami Shinozakicho 5chome
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1LDK | 59.41 ~ 59.76 | ¥83,600 ~ 88,900 | 11 |
2LDK | 66.27 ~ 80.85 | ¥89,800 ~ 104,000 | 78 |
3LDK | 90.69 ~ 94.25 | ¥130,900 ~ 135,900 | 11 |
Address | Minami-Shinozakichou Edogawa Tokyo5-13-24 | ||
---|---|---|---|
Train |
Toei Shinjuku Line
『
S19 Mizue Sta.
』
20 min walk
|
||
Floor | 11 | Building age | 1994 / 7 |
Rent | ¥86,100~135,900 | Total Unit | 104 |
Deposit | - | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥0 |
Parking | |||
English Site | Tomin Heim Minami Shinozakicho 5chome |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
There are currently no rooms available for introduction.
Other Remarks
※近隣に工場があり、騒音・臭気が予想されます。
※当住宅の管理員はトミンハイム南篠崎五丁目第2の管理も行っております。
※当住宅の管理員はトミンハイム南篠崎五丁目第2の管理も行っております。
『Tomin Heim Minami Shinozakicho 5chome』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | 2LDK | 72.93㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.87㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.54㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69.88㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.27㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.85㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69.88㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.35㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 73.17㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 94.25㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 66.27㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.48㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 59.59㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 91.87㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 76.05㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 73.17㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 90.69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.36㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 59.65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.94㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 73.42㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 80.85㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 71.07㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 80.85㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.18㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 71.07㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 59.76㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70.18㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 73.42㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 75.68㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH