- JKK
- NO KEY MONEY
Tomin Heim Ichinoe
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
2LDK | 58.14 ~ 58.5 | ¥107,800 ~ 116,000 | 33 |
2LDK | 72.03・72.22 | ¥122,000 ~ 129,300 | 11 |
2LDK | 73.06・73.24 | ¥121,600 ~ 130,200 | 11 |
3LDK | 81.01・81.19 | ¥148,700 ~ 157,500 | 11 |
Address | Ichinoe Edogawa Tokyo8-5-3 | ||
---|---|---|---|
Train | |||
Floor | - | Building age | 1997 / 3 |
Rent | ¥109,700~154,500 | Total Unit | 66 |
Deposit | - | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥0 |
Parking | |||
English Site | Tomin Heim Ichinoe |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
There are currently no rooms available for introduction.
Other Remarks
※1階部分に店舗等があります。
『Tomin Heim Ichinoe』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | 2LDK | 73.24㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 81.19㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 58.32㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH