- NO KEY MONEY
Green plaza hanamigawa
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1LDK | 51 | ¥63,600~70,900 | 44 |
2LDK | 70 | ¥74,500~82,400 | 33 |
3LDK | 68~78 | ¥75,800~94,000 | 113 |
4LDK | 91 | ¥109,700~123,300 | 21 |
Address | Hanamigawa Chiba-Hanamigawa Chiba4-16 | ||
---|---|---|---|
Train |
Keisei Main Line
『
KS29 Yachiyodai Sta.
』
6 min by bus
『花見川小学校』 Bus Stop
4 min walk
|
||
Floor | 11 | Building age | 1,993 |
Rent | ¥63,600~123,300 | Total Unit | 211 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥3,860 |
Parking | 平面 空き台数:500台 料金:6,930円 | ||
English Site | Green plaza hanamigawa |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
There are currently no rooms available for introduction.
Other Remarks
・「グリーンプラザ花見川」は花見川団地の一部です。愛称として使用しているため契約書や当機構からの通知文について、団地名は「花見川」団地となります。
『Green plaza hanamigawa』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH