- NO KEY MONEY
Park-Town Tsudanuma
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1LDK+S | 54 | ¥83,600〜92,000 | 5 |
2LDK | 64〜67 | ¥91,100〜103,100 | 14 |
3LDK | 67〜91 | ¥92,300〜123,600 | 55 |
Address | Tsudanuma Narashino Chiba7-18-1 | ||
---|---|---|---|
Train |
JR Sobu Line Rapid
『
JO26 Tsudanuma Sta.
』
7 min by bus
『谷津パークタウン』 Bus Stop
3 min walk
Keisei Main Line 『 KS26 Keisei-Tsudanuma Sta. 』 12 min walk JR Keiyo Line 『 JE12 Shin-Narashino Sta. 』 22 min walk |
||
Floor | 5 | Building age | 1,986 |
Rent | ¥83,600~123,600 | Total Unit | 74 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥18,002,350 |
Parking | 平面 空き台数:412台 料金:8,800円 | ||
English Site | Park-Town Tsudanuma |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Floor plan | Status | Floor | Rent | Layout / Size(sq. m) | |
---|---|---|---|---|---|
|
Available | 4F | 116,200円 | 3LDK / 91㎡ | Details |
Other Remarks
・「パークタウン津田沼」は袖ヶ浦団地の一部です。愛称として使用しているため契約書や当機構からの通知文について、団地名は「袖ヶ浦」団地となります。
『Park-Town Tsudanuma』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Closed | ***** | 3LDK | 91㎡ | Details | |
Closed | ***** | - | 54㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 67㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 67㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH