- UR
- NO KEY MONEY
Makuhari Bay Town Patios 22Bangai Pet Negotiable
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1DK | 50~51 | ¥114,100~129,000 | 10 |
1LDK/1LDK+S/1LDK+2S | 50~75 | ¥102,500~160,600 | 87 |
2LDK/2LDK+S/2LDK+2S | 66~97 | ¥141,800~190,600 | 64 |
3LDK/3LDK+S/3LDK+2S | 79~110 | ¥166,200~213,500 | 45 |
4LDK/4LDK+S | 100~114 | ¥195,300~238,000 | 14 |
Address | Uchise Chiba-Mihama Chiba3-9 パティオス22番街 | ||
---|---|---|---|
Train |
JR Keiyo Line
『
JE13 Kaihinmakuhari Sta.
』
18 min walk
JR Keiyo Line 『 JE13 Kaihinmakuhari Sta. 』 6 min by bus 『22番街』 Bus Stop 1 min walk |
||
Floor | 6 | Building age | 19年 |
Rent | ¥102,500~238,000 | Total Unit | 220 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥5,700 |
Parking | 駐車場 空きなし近隣駐車場のご案内・幕張ベイタウンミラマール | ||
English Site | Makuhari Bay Town Patios 22Bangai Pet Negotiable |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Other Remarks
・当物件は、住宅内に一定のお仕事ができるスペースを備えた「在宅ワーク型住宅」が一部またはすべてに含まれています。住宅ワークを行わない方でも、一般の賃貸住宅としてお申込いただけます。
『Makuhari Bay Town Patios 22Bangai Pet Negotiable 』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Closed | ***** | 4DK | 114㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1DK | 50㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 69㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 84㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 90㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 69㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 61㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 85㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1DK | 51㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 62㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 73㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 90㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 62㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 67㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 61㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 61㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 90㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 79㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 90㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 61㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 73㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 79㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 74㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 89㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 79㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 62㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1DK | 50㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 78㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 90㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 61㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 79㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 62㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 61㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 90㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details | |
Closed | ***** | 4LDK | 114㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 67㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH