- NO KEY MONEY
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
| Floor plan | Status | Floor | Rent | Layout / Size(sq. m) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Available | 4F | 186,500円 | 2DK / 41㎡ | Details |
|
|
Available | 4F | 212,000円 | 1LDK / 49㎡ | Details |
|
|
Available | 7F | 178,500円 | 2DK / 40㎡ | Details |
|
|
Available | 8F | 221,000円 | 1LDK / 55㎡ | Details |
|
|
Available | 10F | 253,500円 | 1LDK / 57㎡ | Details |
|
|
Available | 11F | 176,000円 | 1DK / 33㎡ | Details |
|
|
Available | 12F | 201,500円 | 1LDK / 41㎡ | Details |
|
|
Available | 12F | 184,500円 | 1DK / 34㎡ | Details |
|
|
Available | 13F | 210,500円 | 1LDK / 40㎡ | Details |
|
|
Available | 14F | 206,000円 | 1LDK / 40㎡ | Details |
|
|
Available | 15F | 269,000円 | 1LDK / 53㎡ | Details |
|
|
Available | 17F | 205,000円 | 1K / 33㎡ | Details |
|
|
Available | 19F | 209,000円 | 1K / 33㎡ | Details |
|
|
Available | 20F | 197,000円 | 1DK / 33㎡ | Details |
|
|
Available | 21F | 315,200円 | 1LDK / 72㎡ | Details |
|
|
Available | 21F | 298,000円 | 1LDK / 53㎡ | Details |
|
|
Available | 22F | 327,000円 | 1LDK / 54㎡ | Details |
|
|
Available | 22F | 320,000円 | 1LDK / 54㎡ | Details |
Other Remarks
・物件の詳細情報はこちら・掲載中住戸以外の住戸をご希望のお客様はこちら
・EV充電サービス(区画契約者専用):団地内駐車場の一部にEV充電設備が設置された区画があり、当該区画をご契約の方が専用で利用できます。専用区画の数には限りがあります。※EV充電サービス提供事業者との利用契約が別途必要です。
・EV充電サービス(区画契約者専用):団地内駐車場の一部にEV充電設備が設置された区画があり、当該区画をご契約の方が専用で利用できます。専用区画の数には限りがあります。※EV充電サービス提供事業者との利用契約が別途必要です。
『』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
| Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 82㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1K | 32㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 33㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 59㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH -
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH