- UR
- NO KEY MONEY
Comfort Hiratsuka
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1K | 53 | ¥91,600~101,800 | 7 |
1LDK | 53 | ¥95,100~97,500 | 6 |
1LDK+F | 79 | ¥121,900 | 1 |
2DK | 47~52 | ¥84,900~107,200 | 64 |
2LDK | 62~70 | ¥99,300~132,100 | 69 |
3DK | 63~67 | ¥110,100~133,100 | 56 |
3LDK | 70~77 | ¥110,000~138,800 | 69 |
4DK | 75~82 | ¥125,900~156,000 | 41 |
Address | Sengenchou Hiratsuka Kanagawa11-1 | ||
---|---|---|---|
Train |
JR Tokai Line
『
Hiratsuka Sta.
』
15 min walk
Odakyu Odawara Line 『 Hon Atsugi Sta. 』 38 min by bus 『コンフォール平塚前』 Bus Stop 1 min walk Odakyu Odawara Line 『 イセハラ Sta. 』 28 min by bus 『コンフォール平塚前』 Bus Stop 10 min walk |
||
Floor | 14 | Building age | 23年~27年 |
Rent | ¥84,900~156,000 | Total Unit | 332 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥3,700 |
Parking | 自走 空き台数:16台 料金:10,010円~11,440円機械 空き台数:28台 料金:9,020円~10,010円 | ||
English Site | Comfort Hiratsuka |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Other Remarks
『Comfort Hiratsuka』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Closed | ***** | 4DK | 82㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1K | 47㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 67㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details | |
Closed | ***** | 4DK | 75㎡ | Details | |
Closed | ***** | 4DK | 80㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details | |
Closed | ***** | 4DK | 75㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1K | 53㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 67㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details | |
Closed | ***** | 1K | 53㎡ | Details | |
Closed | ***** | 4DK | 80㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details | |
Closed | ***** | 4DK | 80㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details | |
Closed | ***** | 4DK | 80㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details | |
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details | |
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH