- UR
- NO KEY MONEY
Comfort Myojindai
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
|---|---|---|---|
| 1K | 41~51 | ¥86,900~117,000 | 9 |
| 1DK | 40~42 | ¥77,200~100,200 | 73 |
| 1LDK | 49~67 | ¥90,800~143,500 | 130 |
| 2DK | 49~60 | ¥92,500~135,500 | 237 |
| 2LDK/2LDK+S | 59~85 | ¥104,500~151,900 | 150 |
| 3DK | 59~69 | ¥99,400~144,100 | 86 |
| 3LDK | 74~87 | ¥120,600~162,100 | 73 |
| 4DK | 76~80 | ¥126,000~154,000 | 27 |
| 1K(ペット共生可能) | 48~49 | ¥93,600~110,500 | 13 |
| 1LDK/1LDK+S(ペット共生可能) | 50~65 | ¥97,300~150,900 | 81 |
| 2LDK(ペット共生可能) | 61~79 | ¥115,200〜172,300 | 101 |
| 3LDK(ペット共生可能) | 74~95 | ¥132,000〜183,300 | 46 |
| 4LDK(ペット共生可能) | 86~92 | ¥149,800~172,400 | 13 |
| Address | Myojindai Hodogaya-Yokohama Kanagawa1 | ||
|---|---|---|---|
| Train |
Sotetsu Main Line
『
Hoshikawa Sta.
』
8 min walk
Sotetsu Main Line 『 Wadamachi Sta. 』 9 min walk JR Yokosuka Line 『 Hodogaya Sta. 』 12 min by bus 『明神台』 Bus Stop 1 min walk JR Shonan Shinjuku Line 『 Hodogaya Sta. 』 12 min by bus 『明神台』 Bus Stop 1 min walk |
||
| Floor | 14 | Building age | 19年~25年 |
| Rent | ¥77,200~183,300 | Total Unit | 1,039 |
| Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥5,400 |
| Parking | 平面 空き台数:37台 料金:16,390円~18,480円自走 空き台数:43台 料金:16,390円~18,480円機械 空き台数:5台 料金:14,740円~16,390円 | ||
| English Site | Comfort Myojindai | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Recommended points of "Comfort Myojindai"
♪おすすめポイント♪
◎相鉄本線「星川」駅・「和田町」駅の2駅利用可能なアクセス
「星川」駅徒歩約8〜12分、「和田町」駅徒歩約9〜16分で通勤・通学にも便利な立地です。※住棟により所要時間が異なります。
◎JR横須賀線「保土ケ谷」駅バス利用でのアクセスも可
「保土ケ谷」駅からバス約12分+徒歩圏で、複数路線・駅を使い分けられる利便性があります。
◎広大な保土ケ谷公園が近く緑豊かな住環境
敷地周辺には「神奈川県立保土ケ谷公園」などの自然・スポーツ・憩いの場が充実し、休日のリフレッシュにも便利です。
◎多様な間取り・ペット共生住宅も一部あり
1K〜4LDKの幅広い住戸プランに加え、一部住戸はペット共生住宅にも対応しており、単身〜ファミリー・ペットと暮らす方まで対応可能です。
●○●担当者のコメント●○●
◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成12年10月
●住居表示/〒240-0007 神奈川県横浜市保土ケ谷区明神台1 ○○号棟-○○○○号室
●交 通/相鉄本線「星川」駅 徒歩8~12分
相鉄本線「和田町」駅 徒歩9~16分
JR横須賀線「保土ケ谷」駅バス12分 徒歩1~6分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸 数/1039戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 14階建
●駐 車 場/-
◎相鉄本線「星川」駅・「和田町」駅の2駅利用可能なアクセス
「星川」駅徒歩約8〜12分、「和田町」駅徒歩約9〜16分で通勤・通学にも便利な立地です。※住棟により所要時間が異なります。
◎JR横須賀線「保土ケ谷」駅バス利用でのアクセスも可
「保土ケ谷」駅からバス約12分+徒歩圏で、複数路線・駅を使い分けられる利便性があります。
◎広大な保土ケ谷公園が近く緑豊かな住環境
敷地周辺には「神奈川県立保土ケ谷公園」などの自然・スポーツ・憩いの場が充実し、休日のリフレッシュにも便利です。
◎多様な間取り・ペット共生住宅も一部あり
1K〜4LDKの幅広い住戸プランに加え、一部住戸はペット共生住宅にも対応しており、単身〜ファミリー・ペットと暮らす方まで対応可能です。
●○●担当者のコメント●○●
◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成12年10月
●住居表示/〒240-0007 神奈川県横浜市保土ケ谷区明神台1 ○○号棟-○○○○号室
●交 通/相鉄本線「星川」駅 徒歩8~12分
相鉄本線「和田町」駅 徒歩9~16分
JR横須賀線「保土ケ谷」駅バス12分 徒歩1~6分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸 数/1039戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 14階建
●駐 車 場/-
About "Comfort Myojindai"
【暮らしのご案内】
<公共施設>
●横浜星川郵便局 南東方約600m 〒240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2丁目3−5 メゾン・ド星川
●横浜桜ケ丘郵便局 南東方約1.1km 〒240-0011 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目11−2
●横浜市保土ヶ谷図書館 南東方約850m 〒240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1丁目2−1
●横浜市保土ケ谷区役所 南東方約900m 〒240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2−9 総合庁舎
<教育施設>
●横浜市立保土ケ谷小学校 南東方600m 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町129−4
●横浜市立桜台小学校 南東方約1.0km 〒240-0011 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目13−1
●横浜市立桜丘高校 南東方約900m 〒240-0011 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目15−1
●横浜市立星川小学校 北西方約800m 〒240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3丁目18−1
<公共施設>
●横浜星川郵便局 南東方約600m 〒240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2丁目3−5 メゾン・ド星川
●横浜桜ケ丘郵便局 南東方約1.1km 〒240-0011 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目11−2
●横浜市保土ヶ谷図書館 南東方約850m 〒240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川1丁目2−1
●横浜市保土ケ谷区役所 南東方約900m 〒240-0001 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町2−9 総合庁舎
<教育施設>
●横浜市立保土ケ谷小学校 南東方600m 〒240-0005 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町129−4
●横浜市立桜台小学校 南東方約1.0km 〒240-0011 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1丁目13−1
●横浜市立桜丘高校 南東方約900m 〒240-0011 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目15−1
●横浜市立星川小学校 北西方約800m 〒240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3丁目18−1
Other Remarks
・3-1~3-3号棟がペット共生住宅の対象住戸です。
『Comfort Myojindai』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
| Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 1K | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 95㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 109㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 86㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 80㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 97㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 42㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 85㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 87㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1K | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 80㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1K | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 42㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 42㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 42㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 86㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 89㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 80㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 42㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 80㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1K | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 42㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 87㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 40㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH -
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH