- UR
- NO KEY MONEY
Comfort Kitahara
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1DK | 41~46 | ¥89,300~109,700 | 28 |
1LDK | 51~57 | ¥102,800~132,200 | 32 |
1LDK+S | 57 | ¥113,200・118,700 | 2 |
2DK | 51~57 | ¥106,300~128,100 | 55 |
2LDK | 59~68 | ¥117,900~153,200 | 64 |
2LDK+S | 63 | ¥124,100~136,500 | 5 |
3DK | 66 | ¥126,800~147,500 | 35 |
3LDK | 69~83 | ¥132,800~167,400 | 37 |
Address | Rokkakubashi Kanagawa-Yokohama Kanagawa6-24 | ||
---|---|---|---|
Train |
Yokohama Municipal Subway Blue Line
『
Kishine Koen Sta.
』
8 min walk
Tokyu Toyoko Line 『 Hakuraku Sta. 』 15 min walk Yokohama Municipal Subway Blue Line 『 Katakuracho Sta. 』 13 min walk |
||
Floor | 6 | Building age | 23年~25年 |
Rent | ¥91,600~171,300 | Total Unit | 258 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥4,300 |
Parking | 平面 空き台数:2台 料金:16,390円機械 空き台数:26台 料金:14,740円~16,390円 | ||
English Site | Comfort Kitahara |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Floor plan | Status | Floor | Rent | Layout / Size(sq. m) | |
---|---|---|---|---|---|
|
Available | 3F | 120,900円 | 1LDK / 53㎡ | Details |
Other Remarks
・2020/04/01から共益費が4,900円から4,300円になります。(現在表示しているのは2020/04/01以降の共益費です。)
『Comfort Kitahara』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | - | 83㎡ | Details |
|
Closed | ***** | - | 41㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 83㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH