- UR
- NO KEY MONEY
Saint Vallier Hiyoshi
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
|---|---|---|---|
| 1K | 31 | ¥73,900~81,200 | 23 |
| 1LDK | 45~57 | ¥99,800~139,100 | 135 |
| 2DK | 57 | ¥137,200 | 1 |
| 2LDK | 62~65 | ¥113,600~149,900 | 204 |
| 3DK | 62~68 | ¥126,800~159,100 | 101 |
| 3LDK | 71~72 | ¥127,700~167,300 | 148 |
| 4DK | 76 | ¥153,200~174,100 | 13 |
| Address | Shimodamachi Kouhoku-Yokohama Kanagawa4-1 | ||
|---|---|---|---|
| Train |
Yokohama Municipal Subway Green Line
『
Hiyoshi Honcho Sta.
』
13 min walk
Tokyu Toyoko Line 『 Hiyoshi Sta. 』 19 min walk Tokyu Toyoko Line 『 Hiyoshi Sta. 』 14 min by bus 『サンヴァリエ日吉』 Bus Stop 1 min walk |
||
| Floor | 11 | Building age | 24年~31年 |
| Rent | ¥73,900~174,100 | Total Unit | 625 |
| Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥4,400 |
| Parking | 機械 空き台数:52台 料金:10,120円~12,760円 | ||
| English Site | Saint Vallier Hiyoshi | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Recommended points of "Saint Vallier Hiyoshi"
♪おすすめポイント♪
◎東急東横線「日吉」駅・市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅利用可能なアクセス
「日吉」駅へは徒歩約19〜23分、バス利用+徒歩も選べるため通勤・通学の利便性が高い立地です。※住棟により所要時間が異なります。
◎緑豊かな住宅地で落ち着いた暮らし
下田町エリアの閑静な住宅街に位置し、周辺に緑や公園が点在する落ち着いた住環境です。
◎生活利便施設が徒歩圏に充実
近隣にスーパー・コンビニ・ドラッグストア・クリニックなどの生活施設が揃い、日常の買物や用事が快適に済ませられます。
◎幅広い住戸プランで多世帯に対応
1K〜4DKまでの豊富な間取りを備え、単身からファミリーまでライフスタイルに合わせた住まい選びが可能です。
●○●担当者のコメント●○●
◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成6年12月
●住居表示/〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目1○○号棟-○○○○号室
●交 通/東急東横線「日吉」駅 徒歩19~23分
東急東横線「日吉」駅バス14分 徒歩1~4分
横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅 徒歩13~16分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸 数/625戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 11階建
●駐 車 場/-
◎東急東横線「日吉」駅・市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅利用可能なアクセス
「日吉」駅へは徒歩約19〜23分、バス利用+徒歩も選べるため通勤・通学の利便性が高い立地です。※住棟により所要時間が異なります。
◎緑豊かな住宅地で落ち着いた暮らし
下田町エリアの閑静な住宅街に位置し、周辺に緑や公園が点在する落ち着いた住環境です。
◎生活利便施設が徒歩圏に充実
近隣にスーパー・コンビニ・ドラッグストア・クリニックなどの生活施設が揃い、日常の買物や用事が快適に済ませられます。
◎幅広い住戸プランで多世帯に対応
1K〜4DKまでの豊富な間取りを備え、単身からファミリーまでライフスタイルに合わせた住まい選びが可能です。
●○●担当者のコメント●○●
◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成6年12月
●住居表示/〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目1○○号棟-○○○○号室
●交 通/東急東横線「日吉」駅 徒歩19~23分
東急東横線「日吉」駅バス14分 徒歩1~4分
横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉本町」駅 徒歩13~16分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸 数/625戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 11階建
●駐 車 場/-
About "Saint Vallier Hiyoshi"
【暮らしのご案内】
<公共施設>
●横浜下田郵便局 西方約550m 〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町6丁目4−1
<教育施設>
●横浜市立下田小学校 西方約280m 〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目10−1
●横浜市立駒林小学校 西方約700m 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目51−1
●横浜市立日吉台西中学校 西方約1.0km 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目44−1
●横浜市立高田東小学校 西方約1.0km 〒223-0065 神奈川県横浜市港北区高田東2丁目33−1
<医療施設>
●川崎市立井田病院 西方約850m 〒211-0035 神奈川県川崎市中原区井田2丁目27−1 2階
●日吉病院 西方約2.6km 〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目33−2
<公共施設>
●横浜下田郵便局 西方約550m 〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町6丁目4−1
<教育施設>
●横浜市立下田小学校 西方約280m 〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町4丁目10−1
●横浜市立駒林小学校 西方約700m 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町2丁目51−1
●横浜市立日吉台西中学校 西方約1.0km 〒223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目44−1
●横浜市立高田東小学校 西方約1.0km 〒223-0065 神奈川県横浜市港北区高田東2丁目33−1
<医療施設>
●川崎市立井田病院 西方約850m 〒211-0035 神奈川県川崎市中原区井田2丁目27−1 2階
●日吉病院 西方約2.6km 〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目33−2
Other Remarks
「渋谷」駅は20分圏内、「横浜」駅は15分圏内、どちらへ出るにも便利な急行・通勤特急の停まる駅、東急東横線「日吉」駅。東口には銀杏並木の見事な慶応キャンパス、西口には駅を中心に放射状に美しく広がっており、東急百貨店をはじめ多彩なショップで賑わいます。住まいからは複数の保育園、幼稚園に小学校が徒歩圏内。少し足をのばせば大倉山公園、広大な敷地の中の散策路を歩けばちょっとしたハイキング気分です。利便性と家族の健やかな生活と、2つを満喫できる環境です。
『Saint Vallier Hiyoshi』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
| Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 1K | 31㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 54㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 54㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 54㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 54㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 54㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 45㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH -
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH