- UR
- NO KEY MONEY
Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 7Bangai
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1LDK | 53 | ¥96,800~107,200 | 7 |
2DK | 57 | ¥99,000~111,500 | 8 |
2LDK | 63 | ¥114,100~125,700 | 6 |
3DK | 65 | ¥116,200~128,100 | 13 |
3LDK | 68~76 | ¥117,500~143,800 | 27 |
4DK | 78 | ¥133,700~145,500 | 5 |
4LDK | 85~91 | ¥141,900~180,200 | 11 |
Address | Toukaichiba Midori-Yokohama Kanagawa1258 | ||
---|---|---|---|
Train |
JR Yokohama Line
『
Tokaichiba Sta.
』
9 min walk
Tokyu Denentoshi Line 『 Aobadai Sta. 』 12 min by bus 『十日市場駅』 Bus Stop 9 min walk |
||
Floor | 9 | Building age | 26年 |
Rent | ¥99,100~184,700 | Total Unit | 77 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥6,200 |
Parking | 機械 空き台数:21台 料金:12,870円~14,190円近隣駐車場のご案内・十日市場ヒルタウン コンフォール十日市場九番街・十日市場ヒルタウン コンフォール十日市場五番街・十日市場ヒルタウン コンフォール十日市場六番街・十日市場ヒルタウンコンフォール十日市場十一番街 | ||
English Site | Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 7Bangai |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Other Remarks
・2022/04/01から共益費が4,300円から6,200円になります。(現在表示しているのは2022/04/01以降の共益費です。)
『Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 7Bangai』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | 4LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 68㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH