- UR
- NO KEY MONEY
Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 14Bangai
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1LDK | 50~54 | ¥96,600~110,600 | 20 |
1LDK+S | 54~73 | ¥102,100~126,800 | 18 |
1LDK+2S | 63・69 | ¥110,800・115,300 | 2 |
2LDK | 60~79 | ¥115,700~143,300 | 42 |
2LDK+S | 72~78 | ¥126,600~128,700 | 4 |
3LDK | 70~96 | ¥127,300~178,400 | 23 |
3LDK+S | 79~81 | ¥131,600~145,500 | 7 |
4LDK | 85~86 | ¥140,000~168,400 | 37 |
Address | Toukaichiba Midori-Yokohama Kanagawa1258 | ||
---|---|---|---|
Train |
JR Yokohama Line
『
Tokaichiba Sta.
』
11 min walk
Tokyu Denentoshi Line 『 Aobadai Sta. 』 12 min by bus 『十日市場駅』 Bus Stop 11 min walk JR Yokohama Line 『 Nakayama Sta. 』 7 min by bus 『宝袋寺前』 Bus Stop 8 min walk |
||
Floor | 11 | Building age | 21年~22年 |
Rent | ¥98,900~182,800 | Total Unit | 153 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥5,000 |
Parking | 平面 空き台数:3台 料金:14,300円自走 空き台数:24台 料金:14,300円~16,170円 | ||
English Site | Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 14Bangai |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Other Remarks
・2025/04/01から共益費が4,500円から5,000円になります。(現在表示しているのは2025/04/01以降の共益費です。)
『Tokaichiba Hill Town Comfort Toka Ichiba 14Bangai』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | 4LDK | 96㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 86㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 80㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 79㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 73㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 79㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 79㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 72㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 86㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 54㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 86㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 60㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 54㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 60㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 86㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 54㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 80㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 85㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 86㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 86㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 94㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH