- UR
- NO KEY MONEY
Bay Site Honmoku-
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1DK | 30~41 | ¥72,800~78,200 | 8 |
1LDK | 51 | ¥117,800~126,200 | 3 |
2DK | 50 | ¥110,900~119,900 | 3 |
2LDK | 60~79 | ¥112,200~159,400 | 40 |
3DK | 67 | ¥141,200~145,000 | 7 |
3LDK | 70~75 | ¥123,500~153,100 | 35 |
3LDK+S | 97 | ¥187,600 | 1 |
4LDK | 90 | ¥191,700~198,600 | 6 |
Address | Honmakihara Naka-Yokohama Kanagawa11-2 | ||
---|---|---|---|
Train |
JR Negishi Line
『
Negishi Sta.
』
13 min by bus
『和田山口』 Bus Stop
2 min walk
JR Keihin Tohoku Line 『 JK07 Negishi Sta. 』 13 min by bus 『和田山口』 Bus Stop 2 min walk Minato Mirai Line 『 Motomachi Chukagai Sta. 』 14 min by bus 『和田山口』 Bus Stop 2 min walk JR Keihin Tohoku Line 『 JK11 Sakuragicho Sta. 』 24 min by bus 『和田山口』 Bus Stop 2 min walk JR Negishi Line 『 Sakuragicho Sta. 』 24 min by bus 『和田山口』 Bus Stop 2 min walk |
||
Floor | 12 | Building age | 33年 |
Rent | ¥74,300~203,500 | Total Unit | 103 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥4,000 |
Parking | 機械 空き台数:19台 料金:18,150円~20,130円近隣駐車場のご案内・プロムナード本牧 | ||
English Site | Bay Site Honmoku- |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Floor plan | Status | Floor | Rent | Layout / Size(sq. m) | |
---|---|---|---|---|---|
|
Available | 3F | 132,300円 | 2LDK / 60㎡ | Details |
Other Remarks
暮らしの舞台は、ヨコハマ本牧。
「横浜」駅から約6kmの緑の丘陵地に、大規模な街づくりが進む新本牧地区。「米軍横浜海浜地区」の跡地を利用して、横浜市が横浜都心部の玄関口として開発を進めている地域です。「ベイサイト本牧II」は、その一角、大規模な商業施設「マイカル本牧」に隣接した便利な立地に建つ高層住棟です。港やベイブリッジ、外人墓地、山下公園、元町、中華街などが2~3km圏。横浜ライフを思いきりエンジョイできます。
「横浜」駅から約6kmの緑の丘陵地に、大規模な街づくりが進む新本牧地区。「米軍横浜海浜地区」の跡地を利用して、横浜市が横浜都心部の玄関口として開発を進めている地域です。「ベイサイト本牧II」は、その一角、大規模な商業施設「マイカル本牧」に隣接した便利な立地に建つ高層住棟です。港やベイブリッジ、外人墓地、山下公園、元町、中華街などが2~3km圏。横浜ライフを思いきりエンジョイできます。
『Bay Site Honmoku- 』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | 4LDK | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1DK | 30㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 50㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 50㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 60㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 79㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 60㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 90㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 60㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 79㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 60㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 70㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 90㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 79㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 90㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 60㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 90㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 79㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH