- UR
- NO KEY MONEY
Promenade Honmoku
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1LDK | 59~81 | ¥124,900~175,600 | 29 |
1LDK+S | 57 | ¥112,700~141,900 | 32 |
2LDK | 66~71 | ¥137,900~173,400 | 56 |
2LDK+S | 65~67 | ¥134,800~161,400 | 30 |
2LDK+α | 91・110 | ¥170,400・191,400 | 2 |
3LDK | 78~83 | ¥152,400~186,600 | 52 |
3LDK+S | 85 | ¥189,900・196,000 | 2 |
4LDK | 89~97 | ¥165,000~213,600 | 34 |
Address | Honmakimiyahara Naka-Yokohama Kanagawa6-1 | ||
---|---|---|---|
Train |
JR Negishi Line
『
Negishi Sta.
』
14 min by bus
『本牧宮原』 Bus Stop
2 min walk
JR Keihin Tohoku Line 『 JK07 Negishi Sta. 』 14 min by bus 『本牧宮原』 Bus Stop 2 min walk Minato Mirai Line 『 Motomachi Chukagai Sta. 』 12 min by bus 『本牧宮原』 Bus Stop 2 min walk JR Keihin Tohoku Line 『 JK09 Ishikawacho Sta. 』 13 min by bus 『本牧宮原』 Bus Stop 2 min walk JR Negishi Line 『 Ishikawacho Sta. 』 13 min by bus 『本牧宮原』 Bus Stop 2 min walk |
||
Floor | 10 | Building age | 21年~22年 |
Rent | ¥115,400~219,000 | Total Unit | 237 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥4,400 |
Parking | 自走 空き台数:9台 料金:20,130円~22,880円近隣駐車場のご案内・ベイサイト本牧-Ⅰ・ベイサイト本牧-Ⅱ・ベイサイト本牧-Ⅲ・ベイシティ本牧南 | ||
English Site | Promenade Honmoku |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Other Remarks
・多様な生活スタイルが可能な間取りもあり(二世帯居住・趣味を楽しむ部屋の確保・子供部屋の拡充など)
『Promenade Honmoku』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 110㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 91㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 59㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 89㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 59㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 93㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 110㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 89㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 59㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 93㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 93㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 60㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 93㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 93㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 60㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 89㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 60㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 81㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 57㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 93㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 81㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH