- UR
- NO KEY MONEY
Urban Doeru Seya
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
|---|---|---|---|
| 1K | 52 | ¥90,800~97,000 | 6 |
| 1DK | 37 | ¥70,900~76,100 | 6 |
| 1LDK | 51~56 | ¥87,500~105,500 | 50 |
| 2DK | 50~59 | ¥84,100~114,700 | 85 |
| 2LDK | 61~71 | ¥95,000~130,100 | 93 |
| 2LDK+S | 61~80 | ¥99,600~132,200 | 20 |
| 3DK | 61~69 | ¥99,200~132,700 | 68 |
| 3LDK | 67~96 | ¥103,900~161,700 | 77 |
| 3LDK+S | 72~88 | ¥119,500~142,200 | 5 |
| 4DK | 76~77 | ¥120,700~141,400 | 33 |
| 4LDK | 85 | ¥137,700~140,800 | 9 |
| Address | Hashido Seya-Yokohama Kanagawa1-35 | ||
|---|---|---|---|
| Train |
Sotetsu Main Line
『
Seya Sta.
』
9 min walk
Yokohama Municipal Subway Blue Line 『 Tateba Sta. 』 26 min by bus 『橋戸二丁目』 Bus Stop 7 min walk Odakyu Enoshima Line 『 Yamato Sta. 』 33 min walk |
||
| Floor | 10 | Building age | 20年~27年 |
| Rent | ¥70,900~161,700 | Total Unit | 452 |
| Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥4,800 |
| Parking | 機械 空き台数:48台 料金:8,800円~11,000円 | ||
| English Site | Urban Doeru Seya | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Recommended points of "Urban Doeru Seya"
♪おすすめポイント♪
◎相鉄本線「瀬谷」駅徒歩圏のアクセス
「瀬谷」駅まで徒歩圏。横浜駅方面へダイレクトアクセスが可能で、通勤・通学にも便利な立地です。
◎落ち着いた住宅街に位置する住環境
周辺は穏やかな街並みが広がる住宅エリア。ゆとりある敷地計画で、静かに暮らしたい方にもおすすめです。
◎生活利便施設が徒歩圏に充実
駅周辺にはスーパー・ドラッグストア・飲食店・金融機関などが揃い、日常の買物や用事がスムーズに行えます。
◎子育て世代にも安心の環境
保育園・幼稚園・小中学校が近隣にあり、公園も点在。ファミリー層にもおすすめの住環境です。
●○●担当者のコメント●○●
◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成10年10月
●住居表示/〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸1丁目35○○号棟-○○○○号室
●交 通/相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩9~12分
横浜市営地下鉄ブルーライン「立場」駅バス26分 徒歩7~9分
小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩33~35分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸 数/452戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 10階建
●駐 車 場/-
◎相鉄本線「瀬谷」駅徒歩圏のアクセス
「瀬谷」駅まで徒歩圏。横浜駅方面へダイレクトアクセスが可能で、通勤・通学にも便利な立地です。
◎落ち着いた住宅街に位置する住環境
周辺は穏やかな街並みが広がる住宅エリア。ゆとりある敷地計画で、静かに暮らしたい方にもおすすめです。
◎生活利便施設が徒歩圏に充実
駅周辺にはスーパー・ドラッグストア・飲食店・金融機関などが揃い、日常の買物や用事がスムーズに行えます。
◎子育て世代にも安心の環境
保育園・幼稚園・小中学校が近隣にあり、公園も点在。ファミリー層にもおすすめの住環境です。
●○●担当者のコメント●○●
◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成10年10月
●住居表示/〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸1丁目35○○号棟-○○○○号室
●交 通/相鉄本線「瀬谷」駅 徒歩9~12分
横浜市営地下鉄ブルーライン「立場」駅バス26分 徒歩7~9分
小田急江ノ島線「大和」駅 徒歩33~35分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸 数/452戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 10階建
●駐 車 場/-
About "Urban Doeru Seya"
【暮らしのご案内】
<公共施設>
●瀬谷郵便局 東方約230m 〒246-8799 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目45−10
●横浜瀬谷南郵便局 東方約700m 〒246-0032 神奈川県横浜市瀬谷区南台1丁目3−8
●横浜瀬谷北郵便局 東方約900m 〒246-0013 神奈川県横浜市瀬谷区相沢1丁目5−6
<教育施設>
●横浜市立瀬谷第二小学校 東方約900m 〒246-0037 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2丁目41−1
●横浜市立瀬谷小学校 東方約850m 〒246-0013 神奈川県横浜市瀬谷区相沢4丁目1−1
●横浜市立瀬谷中学校 東方約1.0km 〒246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央5−41
●横浜市立南瀬谷中学校 東方約1.2km 〒246-0032 神奈川県横浜市瀬谷区南台2丁目2−8
<医療施設>
●聖仁会横浜甦生病院 東方約700m 〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目30−30
●医療法人社団美里会瀬谷ふたつ橋病院 東方約850m 〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷1丁目29−1
<公共施設>
●瀬谷郵便局 東方約230m 〒246-8799 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目45−10
●横浜瀬谷南郵便局 東方約700m 〒246-0032 神奈川県横浜市瀬谷区南台1丁目3−8
●横浜瀬谷北郵便局 東方約900m 〒246-0013 神奈川県横浜市瀬谷区相沢1丁目5−6
<教育施設>
●横浜市立瀬谷第二小学校 東方約900m 〒246-0037 神奈川県横浜市瀬谷区橋戸2丁目41−1
●横浜市立瀬谷小学校 東方約850m 〒246-0013 神奈川県横浜市瀬谷区相沢4丁目1−1
●横浜市立瀬谷中学校 東方約1.0km 〒246-0014 神奈川県横浜市瀬谷区中央5−41
●横浜市立南瀬谷中学校 東方約1.2km 〒246-0032 神奈川県横浜市瀬谷区南台2丁目2−8
<医療施設>
●聖仁会横浜甦生病院 東方約700m 〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4丁目30−30
●医療法人社団美里会瀬谷ふたつ橋病院 東方約850m 〒246-0031 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷1丁目29−1
Other Remarks
・2025/04/01から共益費が3,900円から4,800円になります。(現在表示しているのは2025/04/01以降の共益費です。)
『Urban Doeru Seya』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
| Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 1K | 37㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 85㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 85㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1K | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 77㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1K | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1K | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 37㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 73㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH -
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH