- UR
- NO KEY MONEY
Comfort Kamikurata
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
|---|---|---|---|
| 1DK | 34 | ¥82,600~97,300 | 55 |
| 1LDK | 49 | ¥133,400~136,100 | 4 |
| 2DK | 44 | ¥94,500~117,100 | 79 |
| 2LDK | 55~73 | ¥106,300~164,900 | 91 |
| 3DK | 61~71 | ¥120,400~170,900 | 128 |
| 3LDK | 69~77 | ¥140,700~179,500 | 100 |
| 4DK | 68~69 | ¥139,400~171,000 | 25 |
| 4LDK | 88~97 | ¥170,900~231,300 | 34 |
| Address | Kamikuratamachi Totsuka-Yokohama Kanagawa259 | ||
|---|---|---|---|
| Train |
Yokohama Municipal Subway Blue Line
『
Totsuka Sta.
』
7 min walk
JR Tokai Line 『 Totsuka Sta. 』 7 min walk |
||
| Floor | 14 | Building age | 26年~31年 |
| Rent | ¥82,600~231,300 | Total Unit | 516 |
| Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥3,700 |
| Parking | 平面 空き台数:45台 料金:15,180円近隣駐車場のご案内・プロムナード矢部 | ||
| English Site | Comfort Kamikurata | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Recommended points of "Comfort Kamikurata"
♪おすすめポイント♪
◎JR・市営地下鉄「戸塚」駅徒歩6〜10分の抜群アクセス
JR東海道線・横須賀線・湘南新宿ラインに加え、横浜市営地下鉄ブルーラインも利用可能で、横浜や都心方面へ軽快に移動できます。
◎成熟した街・戸塚の利便性と落ち着いた住環境
駅周辺の商業施設や飲食店が揃う利便性に加え、団地周辺は落ち着いた住宅街。成熟した都市の暮らしが満喫できます。
◎敷地内の緑・歩道・プレイロットなど快適な共用空間
敷地内には豊かな植栽や歩道、プレイロットがあり、季節の緑に囲まれたゆとりある暮らしを感じられます。
◎生活・教育・福祉・医療が揃う安心の住環境
徒歩圏に保育園・小・中学校、病院・クリニック等が揃い、子育て世代や日常生活の安心感も高い立地です。
●○●担当者のコメント●○●
◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成6年2月
●住居表示/〒244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259○○号棟-○○○○号室
●交 通/JR東海道本線「戸塚」駅 徒歩7~10分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸 数/516戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 14階建
●駐 車 場/-
◎JR・市営地下鉄「戸塚」駅徒歩6〜10分の抜群アクセス
JR東海道線・横須賀線・湘南新宿ラインに加え、横浜市営地下鉄ブルーラインも利用可能で、横浜や都心方面へ軽快に移動できます。
◎成熟した街・戸塚の利便性と落ち着いた住環境
駅周辺の商業施設や飲食店が揃う利便性に加え、団地周辺は落ち着いた住宅街。成熟した都市の暮らしが満喫できます。
◎敷地内の緑・歩道・プレイロットなど快適な共用空間
敷地内には豊かな植栽や歩道、プレイロットがあり、季節の緑に囲まれたゆとりある暮らしを感じられます。
◎生活・教育・福祉・医療が揃う安心の住環境
徒歩圏に保育園・小・中学校、病院・クリニック等が揃い、子育て世代や日常生活の安心感も高い立地です。
●○●担当者のコメント●○●
◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成6年2月
●住居表示/〒244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町259○○号棟-○○○○号室
●交 通/JR東海道本線「戸塚」駅 徒歩7~10分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸 数/516戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 14階建
●駐 車 場/-
About "Comfort Kamikurata"
【暮らしのご案内】
<公共施設>
●横浜倉田郵便局 西方約800m 〒244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町445−2
●横浜市戸塚図書館 西方約400m 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町127 横浜市戸塚センター
●横浜市戸塚区役所 西方約650m 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16−17
●戸塚郵便局 西方約700m 〒244-8799 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4102−1
<教育施設>
●横浜市立戸塚小学校 西方約260m 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町132
●横浜市立東戸塚小学校 西方約750m 〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町88
●横浜市立倉田小学校 西方約1.6km 〒244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1426−6
<医療施設>
●戸塚共立第1病院 西方約450m 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町116
●医療法人横浜平成会平成横浜病院 西方約1.2km 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町550
<公共施設>
●横浜倉田郵便局 西方約800m 〒244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町445−2
●横浜市戸塚図書館 西方約400m 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町127 横浜市戸塚センター
●横浜市戸塚区役所 西方約650m 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16−17
●戸塚郵便局 西方約700m 〒244-8799 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4102−1
<教育施設>
●横浜市立戸塚小学校 西方約260m 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町132
●横浜市立東戸塚小学校 西方約750m 〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町88
●横浜市立倉田小学校 西方約1.6km 〒244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町1426−6
<医療施設>
●戸塚共立第1病院 西方約450m 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町116
●医療法人横浜平成会平成横浜病院 西方約1.2km 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町550
Other Remarks
成熟都市の暮らしを満喫。
東海道400年の歴史とともに発展してきた戸塚。その「戸塚」駅から徒歩6分、美しい桜並木が続く柏尾川プロムナード沿いの「コンフォール上倉田」は、成熟した都市の利便性に抱かれたライフステージ。ゆったりとした住棟間には、レンガ敷きの鋪道を思わせるアプローチが広がり、豊かな植栽や木立、モニュメント風の街灯、さらには小さな子供たちが遊べるプレイロットなどが配された、おしゃれな感覚が漂う街です。
東海道400年の歴史とともに発展してきた戸塚。その「戸塚」駅から徒歩6分、美しい桜並木が続く柏尾川プロムナード沿いの「コンフォール上倉田」は、成熟した都市の利便性に抱かれたライフステージ。ゆったりとした住棟間には、レンガ敷きの鋪道を思わせるアプローチが広がり、豊かな植栽や木立、モニュメント風の街灯、さらには小さな子供たちが遊べるプレイロットなどが配された、おしゃれな感覚が漂う街です。
『Comfort Kamikurata』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
| Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 97㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 89㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 73㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 89㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 73㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 73㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 89㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 93㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 93㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 71㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 57㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 49㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 34㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 44㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 62㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 55㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH -
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH