- UR
- NO KEY MONEY
Promenade Yabe
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
|---|---|---|---|
| 1K | 53 | ¥112,200~129,900 | 3 |
| 1DK | 35~39 | ¥89,100~111,800 | 50 |
| 1LDK | 50~56 | ¥115,300~137,200 | 92 |
| 2DK | 47~58 | ¥105,600~154,100 | 176 |
| 2LDK | 59~74 | ¥122,200~169,600 | 180 |
| 2LDK+S | 61 | ¥127,500~150,900 | 34 |
| 3DK | 59~65 | ¥123,300~170,100 | 138 |
| 3LDK | 71~82 | ¥146,600~188,900 | 100 |
| 4DK | 75~78 | ¥150,600~195,700 | 45 |
| 4LDK | 87 | ¥169,800~180,800 | 9 |
| Address | Yabemachi Totsuka-Yokohama Kanagawa321 | ||
|---|---|---|---|
| Train |
Yokohama Municipal Subway Blue Line
『
Totsuka Sta.
』
9 min walk
JR Tokai Line 『 Totsuka Sta. 』 9 min walk JR Yokosuka Line 『 Higashi Totsuka Sta. 』 20 min by bus 『矢部町』 Bus Stop 2 min walk Sotetsu Izumino Line 『 Yayoidai Sta. 』 20 min by bus 『戸塚駅西口』 Bus Stop 10 min walk |
||
| Floor | 13 | Building age | 22年~29年 |
| Rent | ¥89,100~195,700 | Total Unit | 827 |
| Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥4,600 |
| Parking | 平面 空き台数:24台 料金:15,730円~17,710円機械 空き台数:85台 料金:12,650円~15,730円近隣駐車場のご案内・コンフォール上倉田 | ||
| English Site | Promenade Yabe | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
| Floor plan | Status | Floor | Rent | Layout / Size(sq. m) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Available | 5F | 161,500円 | 2LDK / 63㎡ | Details |
Recommended points of "Promenade Yabe"
♪おすすめポイント♪
◎JR東海道本線・横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚」駅徒歩圏のアクセス
JR・地下鉄どちらも利用でき、通勤・通学・お出かけにも便利な立地です。※徒歩時間は住棟により異なります。
◎四季の潤いを感じる川沿いの住環境
団地そばを流れる川沿いには桜並木が整い、春の景色や四季折々の自然も楽しめる生活環境です。
◎生活利便施設が身近に充実
駅前の大型商業施設やスーパー、商店街・病院・公共施設などが徒歩圏にあり、日々の買物・用事も快適です。
◎多彩な間取りで幅広い世帯に対応
1K〜4LDKまで住戸バリエーションがあり、単身〜ファミリーまでライフスタイルに合わせた住まいが選べます。
●○●担当者のコメント●○●
◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成8年10月
●住居表示/〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 ○○号棟-○○○○号室
●交 通/JR東海道本線「戸塚」駅 徒歩9~13分
JR横須賀線「東戸塚」駅バス20分 徒歩2~7分
相鉄いずみ野線「弥生台」駅バス20分 徒歩10~15分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸 数/827戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 13階建
●駐 車 場/-
◎JR東海道本線・横浜市営地下鉄ブルーライン「戸塚」駅徒歩圏のアクセス
JR・地下鉄どちらも利用でき、通勤・通学・お出かけにも便利な立地です。※徒歩時間は住棟により異なります。
◎四季の潤いを感じる川沿いの住環境
団地そばを流れる川沿いには桜並木が整い、春の景色や四季折々の自然も楽しめる生活環境です。
◎生活利便施設が身近に充実
駅前の大型商業施設やスーパー、商店街・病院・公共施設などが徒歩圏にあり、日々の買物・用事も快適です。
◎多彩な間取りで幅広い世帯に対応
1K〜4LDKまで住戸バリエーションがあり、単身〜ファミリーまでライフスタイルに合わせた住まいが選べます。
●○●担当者のコメント●○●
◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成8年10月
●住居表示/〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町321 ○○号棟-○○○○号室
●交 通/JR東海道本線「戸塚」駅 徒歩9~13分
JR横須賀線「東戸塚」駅バス20分 徒歩2~7分
相鉄いずみ野線「弥生台」駅バス20分 徒歩10~15分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸 数/827戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 13階建
●駐 車 場/-
About "Promenade Yabe"
【暮らしのご案内】
<公共施設>
●横浜矢部郵便局 東方約300m 〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町65−3
●横浜市戸塚区役所 西方約900m 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16−17
<教育施設>
●横浜市立東戸塚小学校 東方約650m 〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町88
●横浜市立舞岡中学校 東方約1.3km 〒244-0813 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町226
●神奈川県立上矢部高校 西方約1.8km 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町3230
<医療施設>
●柏堤会戸塚共立第2病院 東方約350m 〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町579−1
<公共施設>
●横浜矢部郵便局 東方約300m 〒244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町65−3
●横浜市戸塚区役所 西方約900m 〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16−17
<教育施設>
●横浜市立東戸塚小学校 東方約650m 〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町88
●横浜市立舞岡中学校 東方約1.3km 〒244-0813 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町226
●神奈川県立上矢部高校 西方約1.8km 〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町3230
<医療施設>
●柏堤会戸塚共立第2病院 東方約350m 〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町579−1
Other Remarks
関連リンク等
『Promenade Yabe』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
| Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 1K | 35㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 87㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 82㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 68㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1K | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1K | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 69㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1K | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 82㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 67㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 87㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 76㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 55㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 82㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 72㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 52㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 82㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 82㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 51㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 63㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 75㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4DK | 78㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 65㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 50㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 58㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 39㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3DK | 59㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 56㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2DK | 47㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH -
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH