- UR
- NO KEY MONEY
Kohoku New Town Comfort Nakamachidai
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1LDK+S | 56 | ¥112,600~126,600 | 4 |
2LDK | 58~98 | ¥101,600~173,600 | 21 |
2LDK+S | 88~99 | ¥147,700~183,800 | 7 |
3LDK | 76~103 | ¥115,100~155,600 | 23 |
4LDK | 90~103 | ¥132,600~162,100 | 4 |
Address | Kachida-Minami Tsuduki-Yokohama Kanagawa2-2-24 | ||
---|---|---|---|
Train |
Yokohama Municipal Subway Blue Line
『
Nakamachidai Sta.
』
12 min walk
|
||
Floor | 9 | Building age | 27年 |
Rent | ¥104,000~188,200 | Total Unit | 59 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥6,800 |
Parking | 機械 空き台数:12台 料金:9,680円~13,420円 | ||
English Site | Kohoku New Town Comfort Nakamachidai |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Other Remarks
『Kohoku New Town Comfort Nakamachidai』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | - | 56㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 103㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 88㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH