- UR
- NO KEY MONEY
Sakuranomiya River City Chuo
| Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
|---|---|---|---|
| 1DK | 41~50 | ¥83,500~111,300 | |
| 1LDK | 53~70 | ¥109,200~142,000 | |
| 2LDK/2LDK+S | 70~86 | ¥131,500~165,800 | |
| 3LDK/3LDK+S | 74~132 | ¥137,300~222,300 | |
| 4LDK/4LDK+S | 95~122 | ¥164,000~211,400 |
| Address | Nakanomachi Osaka-Toshima Osaka五丁目14番 | ||
|---|---|---|---|
| Train |
JR Osaka Loop Line
『
Sakuranomiya Sta.
』
7 min walk
Osaka Municipal Tanimachi Line 『 Miyakojima Sta. 』 7 min walk JR Osaka Loop Line 『 Tenma Sta. 』 17 min walk |
||
| Floor | 14 | Building age | 35年 |
| Rent | ¥86,800~244,100 | Total Unit | 177 |
| Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
| Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥3,900 |
| Parking | 機械 空き台数:2台 料金:27,940円 | ||
| English Site | Sakuranomiya River City Chuo | ||
| Building feature |
|---|
|
|
| Room feature |
|
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Other Remarks
・サイクルシェアあり
『Sakuranomiya River City Chuo』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
| Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Closed | ***** | 4DK | 132㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 112㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 47㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 43㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 101㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 84㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 88㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 95㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 83㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 86㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 95㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 53㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 95㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 86㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 2LDK | 70㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 60㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 95㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 83㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 83㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 74㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 48㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 96㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 83㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 70㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 83㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1DK | 41㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 86㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 1LDK | 70㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 83㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 83㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 83㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 4LDK | 98㎡ | Details |
|
|
Closed | ***** | 3LDK | 83㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH -
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH