- UR
- NO KEY MONEY
Takatsuki Abuyama 5ban-gai
Layout | Size(sq. m) | Rent | Total Unit |
---|---|---|---|
1LDK | 46~52 | ¥60,200~70,400 | |
2DK | 46 | ¥60,200~70,800 | |
2LDK | 61~66 | ¥66,600~80,400 | |
3DK | 64 | ¥69,600~81,200 | |
3LDK/3LDK+1K | 78~97 | ¥74,800~109,600 |
Address | Nasahara Takatsuki Osaka一丁目3番 | ||
---|---|---|---|
Train |
JR Tokaidou・Sanyou
『
Settsu-Tonda Sta.
』
13 min by bus
『公団阿武山』 Bus Stop
2 min walk
JR Tokaidou・Sanyou 『 Takatsuki Sta. 』 33 min by bus 『公団阿武山』 Bus Stop 2 min walk Hankyu Kyoto Line 『 Tonda Sta. 』 13 min by bus 『公団阿武山』 Bus Stop 2 min walk |
||
Floor | 5 | Building age | 33年~34年 |
Rent | ¥60,200~111,700 | Total Unit | 180 |
Deposit | 2 months | Gratuity fee | 0 month |
Brokerage fee | 0 month | Common service fee | ¥3,250 |
Parking | 平面 空き台数:12台 料金:8,360円近隣駐車場のご案内・高槻・阿武山四番街・高槻・阿武山七番街・高槻・阿武山十番街・高槻・阿武山八番街・高槻・阿武山六番街 | ||
English Site | Takatsuki Abuyama 5ban-gai |
Building feature |
---|
|
Room feature |
|
VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。
Other Remarks
・駐車場料金は、利用開始可能日が令和3年4月1日以降の場合、8,360円となります。
『Takatsuki Abuyama 5ban-gai』へのお問い合わせはコチラ
Jubilant Rent本店
- 東京都港区芝浦3-17-11 天翔田町ビル8F
- 店舗案内 本店詳細へ
- 営業時間 10:00~18:30
- この物件に予約申し込みをする
LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します
Floor | Layout | Size(sq. m) | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Closed | ***** | LDK | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | - | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | - | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | - | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | - | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | - | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 4LDK | 97㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3DK | 64㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 52㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2DK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 66㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 1LDK | 46㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 3LDK | 78㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
|
Closed | ***** | 2LDK | 61㎡ | Details |
RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します
RETRIEVAL METHOD
物件検索方法のご紹介
-
01SEARCH FROM AREASelect one or more areas,You can search for properties by specifying your favorite conditions.SEARCH
-
02SEARCH FROM
THE ROUTEYou can search for properties by selecting one or more lines or stations and specifying your favorite conditions.SEARCH -
03SEARCH FROM
THE LISTYou can search for your favorite property from the list of listed properties.SEARCH